Konica单反详解
Konica的单反相机分为早期的F卡口和稍晚一些的AR卡口,以及晚期的电子化单反系列。
每一台相机的介绍将分成几个部分:
历史:介绍面世时间,产品规格,版本,使用评价,功能改进,相关配件等。
镜头群:分析当时Konica镜头群的变化情况。
购买建议:收藏度、稀有度、购买渠道以及价格。
技术指标:以列表形式展示主要指标。
相机图片:通过Ebay、淘宝、搜索引擎,或者自己拍摄等方式,从各个角度,尽可能展示所有版本的信息。
用户手册页面有更多信息。
F卡口时期:
型号 | 生产时间 | 主要性能 | 链接 |
F | 1960-? | 全世界第一台快门速达1/2000秒的单反相机;独特的测光联动机制,但无自动曝光功能;当时最快的闪灯同步速度(1/125秒) | 详解 |
FS | 1960-1964 | 无测光表,最高快门为1/1000秒 | 详解 |
FSW | 1962-? | FS的基础上增加数据机背 | 详解 |
FP(美国版为Wards slr700,德国版为Revue SR) | 1962-? | 微棱镜spot对焦屏;支持M/X闪灯同步;无测光表 | 详解 |
Domirex | 1963-? | 镜间快门1/25-1/125秒;原型展示于Photokina世界影像博览会;很神奇的一款相机 | 详解 |
FM | 1964-? | CDS测光表;F卡口最后一台 | 详解 |
全机械AR卡口时期:
型号 | 生产时间 | 主要性能 | 链接 |
Auto-Reflex(日本版为Autorex,德国版为Revue Auto-Reflex) | 1965/66-1968 | 最早的全自动曝光控制单反相机之一;全幅/半幅切换功能;外置测光表(连接在机身上) | 详解 |
Auto-Reflex P(日本版为Autorex P ,德国版为Revue SP) | 1966-1968 | 简化版的Auto-Reflex,无测光表 | 详解 |
Autoreflex T(日本版为FTA,德国版为Revue TTL) | 1968-1970 | 全世界第一台带TTL测光的全自动曝光单反;相机AR口的最终版本形成 | 详解 |
Autoreflex A | 1968-1971? | 简化版的Autoreflex T,无自拍、景深预览、反光板预升、开关、电池测试功能;最高快门为1/500秒 | 详解 |
Autoreflex T2(日本版为New FTA) | 1970-1973 | 对Autoreflex T的改良 | 详解 |
Autoreflex A2 | 1971-1972 | 简化版的Autoreflex T2,无自拍、景深预览、反光板预升、取景器内查看快门速度、电池测试功能;最高快门为1/500秒 | 详解 |
Autoreflex A1000 | 1972-1973 | 在Autoreflex A2基础上提高最高快门到1/1000秒 | 详解 |
Autoreflex T3 | 1973-1975 | 在Autoreflex T2基础上增加多重曝光和热靴功能 | 详解 |
Autoreflex A3 | 1973-? | Autoreflex T3的简化版,无自拍、景深预览、反光镜预升、取景器显示快门和AE/手动模式、热靴、M型闪光灯接口、开关、电池测试、背面使用胶片提醒槽功能 | 详解 |
Autoreflex T3N | 1974-1978 | 在Autoreflex T3基础上改进为内置热靴;大Autoreflex系列的终结 | 详解 |
Autoreflex TC(日本版为ACOM-1) | 1976-1982? | 全新设计的小型相机;最早的塑料单反相机之一;虽然功能弱化,但具有更好的取景器、裂像对焦 | 详解 |
Autoreflex T4 | 1977-1979 | Konica第一台全功能小型单反相机,外形酷似Autoreflex TC;机身使用很多塑料;最后一台Konica自己制造的机械相机;更好的裂像屏和取景器;可装外置卷片器 | 详解 |
电子化AR卡口时期(TC-X例外)
型号 | 生产时间 | 主要性能 | 链接 |
FS-1 | 1979-1983 | 全世界第一台内置卷片马达的35mm相机;Konica第一台电子快门相机;Konica第一台自动上卷相机;Konica第一台专用闪光灯功能相机 | 详解 |
FP-1 | 1980-1983 | 只有程序曝光模式;可配外置卷片器;专用闪光灯功能 | 详解 |
FC-1 | 1980-1983? | 在FS-1基础上去掉内置卷片马达;可配外置卷片器;专用闪光灯功能 | 详解 |
FT-1 | 1983-1987 | FS-1的进化版 | 详解 |
TC-X | 1985-1987 | 由确善能代工的全机械相机;全世界第一台全塑料单反相机;全世界第一台DX译码相机 | 详解 |
我的TC接上28 / 3.5镜头时右边测光表几乎看不到,请问是什么原因呢?
(朋友的T4状况不明显,印象中我用T3,FTA时也有相同正面)
谢谢
有照片吗?是不是取景器右边被一大片红色遮挡了?
更正:
我的TC接上28 / 3.5镜头时右边测光表几乎看不到,请问是什么原因呢?
(朋友的T4状况不明显,印象中我用T3、FTA时也有相同情况)
谢谢